THỜI GIAN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Thời Gian Sự Kiện: Từ 10:00 ngày 27/01 đến 23:59 ngày 10/02
Thời gian nhận lượt Thu Thập (Nạp Thẻ và Nhiệm Vụ): từ 0:00 ngày 27/01 đến 23:59 ngày 09/02 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Rút Lì Xì)
Phạm Vi Áp Dụng: Cụm Server Demon (Từ 327 trở đi)
NHIỆM VỤ
Nhiệm vụ |
Tổng Lượt |
Đăng nhập Trang Sự Kiện mỗi ngày |
1 lượt |
Chia sẻ Trang Sự Kiện (1 lần mỗi ngày) |
1 lượt |
Nạp thẻ - Ruby |
Nạp 20.000 VNĐ hoặc 1 Ruby nhận 1 lượt (không giới hạn) |
Chiêu Mộ Đặc Biệt 10 Lần (mỗi ngày) |
1 lượt |
Khiêu Chiến Đấu Trường 5 Lần (mỗi ngày) |
1 lượt |
Cướp Trại Ngọc Trai 1 Lần (mỗi ngày) |
1 lượt |
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN 1: HÁI LỘC NĂM MỚI
Trang tham gia sự kiện:
Thể lệ:
- Đăng nhập tài khoản và chọn máy chủ, nhân vật.
- Các Kiếm Sĩ cần chọn đúng cụm máy chủ để tham gia sự kiện, mỗi cụm máy chủ sẽ có phần quà riêng biệt
- Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 nhân vật duy nhất.
- Kiếm Sĩ nhấn nút "Nhận Lượt" để hoàn thành nhiệm vụ nhận lượt tham gia hái lộc,
- Trang tham gia sự kiện: https://hoithomattroi.vn/su-kien/mung-xuan-at-ty
SỰ KIỆN 2: SHOP ĐỔI MỪNG XUÂN
- Tích luỹ Chữ khi tham gia vòng quay Hái Lộc
- Đổi gói quà sẽ tiêu hao Chữ tương ứng
- Gói quà sẽ có giới hạn đổi tùy vào giá trị của từng gói
TÍCH LŨY LƯỢT CHƠI
Tích lũy đủ 100 lượt chơi, các Kiếm Sĩ sẽ nhận được phần quà đặc biệt với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn
CHỈ NHẬN 1 LẦN DUY NHẤT KHI ĐAT MỐC
SỰ KIỆN 3: TÍCH LŨY MỐC CÁ NHÂN
- Tích lũy lượt chơi hái lộc
- Đạt mốc sẽ có thể nhận thưởng tương ứng
- Mỗi mốc chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.
SỰ KIỆN 4: ĐĂNG NHẬP NGÀY XUÂN
- Mỗi ngày các Kiếm Sĩ sẽ nhận được 1 lượt quay miễn phí khi đăng nhập vào trang sự kiện
- Có tổng cộng 10 vật phẩm trong vòng quay, bao gồm quà ingame, giftcode
- Phần thưởng đã trúng sẽ không thể trúng tiếp
- Tích lũy đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt
- Phần quà đặc biệt chỉ nhận được 1 lần.
SỰ KIỆN 5: THẦN TÀI PHÁT LỘC
- Top 100 Kiếm Sĩ nạp mỗi ngày và có tham gia sự kiện web sẽ được hệ thống gửi một phần quà ngẫu nhiên trong danh sách quà.
- Kiếm Sĩ cần nằm trong top 100 nạp để có thể nhận quà.
- Phần quà sẽ được gửi vào hòm thư ingame của nhân vật đăng kí tại trang sự kiện web của Kiếm Sĩ
SỰ KIỆN 6: BXH TOP HÁI LỘC
Top 10 Kiếm Sĩ có lượt thu thập cao nhất, nhận nhiều quà giá trị
PHẦN THƯỞNG
PHẦN THƯỞNG CỤM DEMON (Từ 327 trở đi)
SỰ KIỆN 1: HÁI LỘC NĂM MỚI
Tên phần thưởng |
Số lượng |
MỪNG |
1 |
TẾT |
1 |
ẤT |
1 |
TỴ |
1 |
2025 |
1 |
Giftcode "Vui Xuân" - Demon |
1 |
Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời" - Demon |
1 |
Giftcode "Mừng Xuân Ất Tỵ" - Demon |
1 |
EXP VIP |
50 |
EXP VIP |
100 |
EXP VIP |
150 |
Gyomei Thanh Lịch |
1 |
Giftcode:
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode Vui Xuân - Demon |
Cổ Thư | 10 | |||||||||
Đá EXP 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Tiền Xu 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Mảnh SSR Cấp 2 | 50 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode Hơi Thở Mặt Trời - Demon |
Kim Cương | 2000 | |||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 500 | ||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | ||||||||||
Rương TB Đỏ 1 Sao | 4 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode Mừng Xuân Ất Tỵ - Demon |
Kim Cương | 5000 | |||||||||
Huyết Tinh Sơ Cấp | 10 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 1000 | ||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | ||||||||||
Vé Chiêu Mộ Đặc Biệt V1 | 10 |
*Giftcode hiển thị tại Lịch Sử
Hạn sử dụng Giftcode: 17/02/2025
SỰ KIỆN 2: SHOP ĐỔI MỪNG XUÂN
Mốc đổi chữ | Phần Thưởng | Số Lượng | Lượt Đổi | ||||||||||
Mừng | Xu Vòng Quay | 1 |
KHÔNG GIỚI HẠN |
||||||||||
Tết | Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 1 | |||||||||||
Ất | Xu Quay Siêu Cấp | 1 | |||||||||||
Tỵ | Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 1 | |||||||||||
MỪNG TẾT |
Vé Chiêu Mộ V1 | 10 |
20 |
||||||||||
Rương Trang Bị Đỏ (2 sao) Tùy Chọn | 1 | ||||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 6 Sao | 1 | ||||||||||||
Giấy Hoàn Trả | 5 | ||||||||||||
ẤT TỴ |
Huyết Quỷ | 500 |
15 |
||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | ||||||||||||
Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 2 | ||||||||||||
Mảnh Tướng SSR Cấp 2 | 100 | ||||||||||||
MỪNG TẾT 2025 |
Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 4 |
10 |
||||||||||
Huyết Quỷ | 1000 | ||||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 2 | ||||||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 30 | ||||||||||||
ẤT TỴ 2025 |
Giấy Hoàn Trả | 10 |
5 |
||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 2 | ||||||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 50 | ||||||||||||
Huyết Quỷ | 2000 | ||||||||||||
Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 2 | ||||||||||||
MỪNG TẾT ẤT TỴ |
Rương TB Đỏ 4 Sao Tùy Chọn | 4 |
2 |
||||||||||
Rương Trường Thương yari (Cực) | 1 | ||||||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 50 | ||||||||||||
Huyết Quỷ | 4000 | ||||||||||||
Cuộn Quay Kiếm Thức | 50 | ||||||||||||
MỪNG TẾT ẤT TỴ 2025 |
Rương TB Đỏ 6 Sao Tùy Chọn | 4 |
1 |
||||||||||
Rương Bảo Vật Chuỗi Hạt Bồ Đề (Cực) | 1 | ||||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 3 | ||||||||||||
Cuộn Quay Kiếm Thức | 80 | ||||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | ||||||||||||
Huyết Quỷ | 10000 |
TÍCH LUỸ 100 LƯỢT ĐỔI
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
100 Lượt Chơi |
Lồng Đèn | 1 | |||||||||
Rương TB Đỏ 4 Sao | 4 | ||||||||||
Vé Triệu Hồi V1 | 80 | ||||||||||
Gyomei | 1 |
SỰ KIỆN 3: TÍCH LŨY MỐC CÁ NHÂN
Mốc tích lũy | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
50 |
Tiền Xu 24 | 5 | |||||||||
Đá EXP 24h | 5 | ||||||||||
Mảnh Tướng SSR Cấp 2 | 50 | ||||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 40 | ||||||||||
100 |
Kim Cương | 10000 | |||||||||
Huyết Quỷ | 1000 | ||||||||||
Rương Bảo Vật Trác Việt -iii | 1 | ||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | ||||||||||
200 |
Rương Trường Thương Yari (Cực) | 1 | |||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 2 | ||||||||||
Túi Nguyên Liệu Lv5 | 10 | ||||||||||
Giấy Hoàn Trả | 20 | ||||||||||
400 |
Rương Chuỗi Hạt Bồ Đề (Cực) | 1 | |||||||||
Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 2 | ||||||||||
Sách Kiếm Đạo Lv1 | 1000000 | ||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 3 | ||||||||||
700 |
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 2 | |||||||||
Rương Mộc Long Thủ (Cực) | 1 | ||||||||||
Huyết Tinh Sơ Cấp | 50 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 4 | ||||||||||
1000 |
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 2 | |||||||||
Huyết Quỷ | 10000 | ||||||||||
Rương Viêm Trảm Bộc Huyết (Cực) | 1 | ||||||||||
Rương Trang Bị Đỏ 4 Sao | 4 | ||||||||||
1500 |
Rương Trang Bị Đỏ 4 Sao | 8 | |||||||||
Bụi Ma Thuật | 20000 | ||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 3 | ||||||||||
Huyết Tinh Trung Cấp | 50 | ||||||||||
2000 |
Cuộn Quay Kiếm Thức | 80 | |||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 4 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức S Tự Chọn | 4 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ Tập Sự 9 Sao | 1 | ||||||||||
2500 |
Rương Trang Bị Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 80 | ||||||||||
Phong Hồn Kiếm | 3 | ||||||||||
Ngộ Thức | 20000 | ||||||||||
3500 |
Rương Trang Bị Đỏ 6 Sao | 8 | |||||||||
Rương Trường Thương Yari (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 50000 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | ||||||||||
Đá Huyết Nham | 1 |
SỰ KIỆN 4: ĐĂNG NHẬP NGÀY XUÂN
STT | Tên phần thưởng | Số lượng | |||||||
1 | Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 10 | |||||||
2 | Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 10 | |||||||
3 | Vé Chiêu Mộ V1 | 10 | |||||||
4 | Cổ Thư | 10 | |||||||
5 | Bụi Ma Thuật | 2000 | |||||||
6 | Đá Cường Hóa | 500 | |||||||
7 | Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời 2025" | 50 | |||||||
8 | Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 1 | |||||||
9 | Kim Cương | 500 | |||||||
10 | Kim Cương | 1000 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Đăng Nhập Đủ 7 Ngày |
Vé Chiêu Mộ V1 | 10 | |||||||||
Cuộn Quay Kiếm Thức | 10 | ||||||||||
Mảnh Tướng SSR Cấp 2 | 50 | ||||||||||
Mảnh Bảo Vật Đỏ | 50 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời 2025" |
Kim Cương | 1000 | |||||||||
Đá EXP | 1000000 | ||||||||||
Tiền Xu | 1000000 | ||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 |
Hạn sử dụng Giftcode: 17/02/2025
SỰ KIỆN 6: ĐUA TOP HÁI LỘC
TOP | Tên phần thưởng | Số lượng | |||||||
1 |
Rương Trang Bị Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||
Rương Bảo Vật Bỉ Ngạn Trâm (Tuyệt) | 1 | ||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 200 | ||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 2 | ||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 4 | ||||||||
Huyết Quỷ | 80000 | ||||||||
2 |
Rương Trang Bị Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||
Rương Trường Thương Yari (Tuyệt) | 1 | ||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 150 | ||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 2 | ||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 3 | ||||||||
Huyết Quỷ | 60000 | ||||||||
3 |
Rương Trang Bị Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||
Rương Trường Thương Yari (Tuyệt) | 1 | ||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 100 | ||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 2 | ||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | ||||||||
Huyết Quỷ | 50000 | ||||||||
4 đến 6 |
Rương Trang Bị Đỏ 4 Sao | 8 | |||||||
Rương Bảo Vật Bỉ Ngạn Trâm (Cực) | 1 | ||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 80 | ||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | ||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 1 | ||||||||
Huyết Quỷ | 40000 | ||||||||
7 đến 10 |
Rương Trang Bị Đỏ 4 Sao | 8 | |||||||
Rương Bảo Vật Bỉ Ngạn Trâm (Cực) | 1 | ||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 60 | ||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | ||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 1 | ||||||||
Huyết Quỷ | 30000 |
QUÀ THẦN TÀI PHÁT LỘC
Phần Thưởng | Số Lượng | |||||
Kim Cương | 5000 | |||||
Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 | |||||
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | |||||
Cổ Thư | 10 | |||||
Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 5 | |||||
Huyết Quỷ | 500 | |||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 10 |
THÔNG TIN RƯƠNG
Rương Bỉ Ngạn Trâm (Tuyệt)
Rương Bỉ Ngạn Trâm (Cực)
Rương Trường Thương Yari (Tuyệt)
Rương Bảo vật Trác Việt III
Rương Anh Hùng Tinh Anh
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết
Rương Huy Hiệu Trác Việt
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ Cực
----------
HƠI THỞ MẶT TRỜI - GAME DEMON SLAYER ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM