THỜI GIAN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Thời Gian Sự Kiện: Từ 10:00 ngày 08/03 đến 23:59 ngày 18/03
Thời gian nhận lượt Thu Thập (Nạp Thẻ và Nhiệm Vụ): từ 0:00 ngày 08/03 đến 23:59 ngày 17/03 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Tặng Hoa)
| Nhiệm Vụ | Tổng Lượt |
| Đăng nhập mỗi ngày (lần đầu đăng nhập mỗi ngày) 0/1 | 1 |
| Chia sẻ trang sự kiện mỗi ngày | 1 |
| Cướp trại ngọc trai 1 lần | 1 |
| Khiêu chiến Đấu Trường 5 lần | 1 |
| Chiêu mộ Đặc Biệt 10 lần | 1 |
| Nạp 1 Ruby hoặc 20.000 VNĐ (đạt điều kiện là nhận) | 1 |
TRANG THAM GIA SỰ KIỆN: https://hoithomattroi.vn/su-kien/mung-quoc-te-phu-nu
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN 1 - TẶNG HOA CHO PHÁI ĐẸP

Thể lệ:
- Đăng nhập tài khoản và chọn máy chủ, nhân vật.
- Các Kiếm Sĩ cần chọn đúng cụm máy chủ để tham gia sự kiện, mỗi cụm máy chủ sẽ có phần quà riêng biệt
- Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 nhân vật duy nhất.
- Kiếm Sĩ nhấn nút "Nhận Lượt" để hoàn thành nhiệm vụ nhận lượt tham gia hái lộc,
- Trang tham gia sự kiện:
LƯU Ý: CÁC KIẾM SĨ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI NHÂN VẬT
SỰ KIỆN 2 - SHOP HOA TƯƠI THẮM

- Tích luỹ Hoa khi tham gia Tặng Hoa Cho Phái Đẹp
- Đổi gói quà sẽ tiêu hao Hoa tương ứng
- Gói quà sẽ có giới hạn đổi tùy vào giá trị của từng gói
TÍCH LUỸ LƯỢT CHƠI

Tích lũy đủ 100 lượt chơi, các Kiếm Sĩ sẽ nhận được phần quà đặc biệt với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn
CHỈ NHẬN 1 LẦN DUY NHẤT KHI ĐAT MỐC 100
SỰ KIỆN 3 - XÉ TÚI MÙ, QUÀ VI VU

Mỗi ngày nạp 1 Ruby sẽ nhận 1 lượt xé túi mù (mỗi ngày chỉ được rút 1 lần). Phần thưởng sẽ random phụ thuộc vào may mắn của các Kiếm Sĩ
PHẦN THƯỞNG
PHẦN THƯỞNG CỤM HASHIRA (ÁP DỤNG TỪ S1 - S326)
SỰ KIỆN 1 - TẶNG HOA CHO PHÁI ĐẸP
| Tên phần thưởng | Số lượng | |||||||
| Hoa Hồng | 1 | |||||||
| Hoa Hồng | 3 | |||||||
| Hoa Hồng | 5 | |||||||
| Hoa Hồng | 10 | |||||||
| Hoa Hồng | 20 | |||||||
| Hoa Hồng | 30 | |||||||
| Hoa Hồng | 50 | |||||||
| Giftcode "Quốc Tế Phụ Nữ" | 1 | |||||||
| Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời" | 1 | |||||||
| Giftcode "8/3" | 1 | |||||||
| EXP VIP | 50 | |||||||
| EXP VIP | 100 | |||||||
| EXP VIP | 150 | |||||||
| Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | |||||||
GIFTCODE
| Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
|
Giftcode "Quốc Tế Phụ Nữ" |
Kim Cương | 1000 | |||||||||
| Đá EXP 24 Giờ | 5 | ||||||||||
| Tiền Xu 24 Giờ | 5 | ||||||||||
| Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | ||||||||||
| Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
|
Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời" |
Kim Cương | 2000 | |||||||||
| Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | ||||||||||
| Huyết Quỷ | 500 | ||||||||||
| Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | ||||||||||
| Cổ Thư | 10 | ||||||||||
| Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
|
Giftcode "8/3" |
Kim Cương | 5000 | |||||||||
| Huyết Tinh Trung Cấp | 20 | ||||||||||
| Huyết Quỷ | 2000 | ||||||||||
| Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | ||||||||||
| Vé Chiêu Mộ Đặc Biệt V1 | 20 | ||||||||||
*Giftcode hiển thị tại Lịch Sử
Hạn sử dụng Giftcode: 27/03/2025
SỰ KIỆN 2 - SHOP HOA TƯƠI THẮM
| Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng | Lượt Đổi | |||||||||
|
20 |
Mảnh SSR Cấp 2 | 50 |
1 |
|||||||||
| Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | |||||||||||
| Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 20 | |||||||||||
| Đá Thô | 2000 | |||||||||||
|
50 |
Rương TB Đỏ Tùy Chọn (2 Sao) | 2 |
3 |
|||||||||
| Rương SSR Hashira Cao Cấp (Random) | 1 | |||||||||||
| Quà Kiếm Sĩ 5 Sao | 2 | |||||||||||
| Rương SSR Tam Hệ Ngẫu Nhiên | 1 | |||||||||||
|
100 |
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 2 |
5 |
|||||||||
| Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 1 | |||||||||||
| Kim Cương | 555 | |||||||||||
| Cổ Thư | 30 | |||||||||||
|
200 |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 40 |
5 |
|||||||||
| Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 2 | |||||||||||
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 2 | |||||||||||
| Túi Trang Phục Cao Cấp | 1 | |||||||||||
|
500 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 20 |
10 |
|||||||||
| Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 10 | |||||||||||
| Đá Thời Trang V2 | 30 | |||||||||||
| Quà Kiếm Sĩ 6 Sao | 1 | |||||||||||
|
800 |
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 |
1 |
|||||||||
| Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | |||||||||||
| Đá Thời Trang V2 | 50 | |||||||||||
| Túi Trang Phục Đỉnh Cao | 1 | |||||||||||
|
1500 |
Rương Trường Thương Yari (Cực) | 1 |
1 |
|||||||||
| Huyết Quỷ | 1000 | |||||||||||
| Vé Chiêu Mộ V1 | 40 | |||||||||||
| Đá Thời Trang V2 | 70 | |||||||||||
|
2000 |
Huyết Ngọc | 1 |
1 |
|||||||||
| Rương Viêm Trảm Độc Huyết (Cực) | 1 | |||||||||||
| Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | |||||||||||
| Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 | |||||||||||
| Huyết Quỷ | 2500 | |||||||||||
|
5000 |
Đá Huyết Nham | 1 |
1 |
|||||||||
| Huyết Tinh Trung Cấp | 25 | |||||||||||
| Đá Thời Trang V2 | 100 | |||||||||||
| Huyết Ngọc | 2 | |||||||||||
| Xích Hồng Thiết Sa | 20000 | |||||||||||
|
8888 |
Cổ Thạch | 50000 |
1 |
|||||||||
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ - Cực | 2 | |||||||||||
| Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 3 | |||||||||||
| Rương Bảo Vật Thái Dương Thần Quán (Cực) | 1 | |||||||||||
| Huyết Tinh Cao Cấp | 35 | |||||||||||
|
13000 |
Cổ Thạch | 100000 |
1 |
|||||||||
| Rương Trang Bị 6 Sao | 4 | |||||||||||
| Huyết Ngọc | 5 | |||||||||||
| Xích Hồng Thiết Sa | 60000 | |||||||||||
| Rương Bảo Vật Thái Dương Thần Quán (Tuyệt) | 1 | |||||||||||
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 1 | |||||||||||
TÍCH LUỸ 100 LƯỢT ĐỔI
| Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
|
100 Lượt Chơi |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 5 | |||||||||
| Sách Cổ | 1 | ||||||||||
| Giấy Hoàn Trả | 10 | ||||||||||
| Đá Thời Trang V2 | 75 | ||||||||||
SỰ KIỆN 3 - XÉ TÚI MÙ, QUÀ VI VU
| Phần Thưởng | Số Lượng | |||||
| Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 10 | |||||
| Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 10 | |||||
| Vé Triệu Hồi V1 | 5 | |||||
| Cổ Thư | 10 | |||||
| Cuộn Quay Kiếm Thức | 10 | |||||
| Huyết Quỷ | 500 | |||||
| Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 | |||||
| Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | |||||
| Túi Trang Phục Cao Cấp | 1 | |||||
| Túi Trang Phục Đỉnh Cao | 1 | |||||
| Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | |||||
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 1 | |||||
| Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 | |||||
| Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 1 | |||||
| Rương Bảo Vật Bỉ Ngạn Trâm (Tuyệt) | 1 | |||||
PHẦN THƯỞNG CỤM DEMON (ÁP DỤNG TỪ S327 TRỞ ĐI)
SỰ KIỆN 1 - TẶNG HOA CHO PHÁI ĐẸP
| Tên phần thưởng | Số lượng | |||||||
| Hoa Hồng | 1 | |||||||
| Hoa Hồng | 3 | |||||||
| Hoa Hồng | 5 | |||||||
| Hoa Hồng | 10 | |||||||
| Hoa Hồng | 20 | |||||||
| Hoa Hồng | 30 | |||||||
| Hoa Hồng | 50 | |||||||
| Giftcode "Quốc Tế Phụ Nữ" | 1 | |||||||
| Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời" | 1 | |||||||
| Giftcode "8/3" | 1 | |||||||
| EXP VIP | 50 | |||||||
| EXP VIP | 100 | |||||||
| EXP VIP | 150 | |||||||
| Akaza Hashira | 1 | |||||||
GIFTCODE
| Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
|
Giftcode "Quốc Tế Phụ Nữ - Demon" |
Cổ Thư | 10 | |||||||||
| Đá EXP 24 Giờ | 5 | ||||||||||
| Tiền Xu 24 Giờ | 5 | ||||||||||
| Mảnh SSR Cấp 2 | 50 | ||||||||||
| Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
|
Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời - Demon" |
Kim Cương | 2000 | |||||||||
| Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | ||||||||||
| Huyết Quỷ | 500 | ||||||||||
| Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | ||||||||||
| Rương TB Đỏ 1 Sao | 4 | ||||||||||
| Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
|
Giftcode "8/3 - Demon" |
Kim Cương | 5000 | |||||||||
| Huyết Tinh Sơ Cấp | 10 | ||||||||||
| Huyết Quỷ | 1000 | ||||||||||
| Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | ||||||||||
| Vé Chiêu Mộ Đặc Biệt V1 | 10 | ||||||||||
*Giftcode hiển thị tại Lịch Sử
Hạn sử dụng Giftcode: 27/03/2025
SỰ KIỆN 2 - SHOP HOA TƯƠI THẮM
| Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng | Lượt Đổi | |||||||||
|
20 |
Mảnh SSR Cấp 2 | 50 |
1 |
|||||||||
| Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | |||||||||||
| Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 20 | |||||||||||
| Túi Nguyên Liệu Lv4 | 10 | |||||||||||
|
50 |
Rương TB Đỏ Tùy Chọn (1 Sao) | 2 |
3 |
|||||||||
| Giấy Hoàn Trả | 5 | |||||||||||
| Quà Kiếm Sĩ 5 Sao | 1 | |||||||||||
| Đá Cường Hóa | 1000 | |||||||||||
|
100 |
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 |
5 |
|||||||||
| Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 1 | |||||||||||
| Kim Cương | 1000 | |||||||||||
| Cổ Thư | 30 | |||||||||||
|
200 |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 40 |
5 |
|||||||||
| Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 2 | |||||||||||
| Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 2 | |||||||||||
| Mảnh Anh Hùng | 100 | |||||||||||
|
500 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 20 |
10 |
|||||||||
| Quà Kiếm Sĩ 6 Sao | 2 | |||||||||||
| Đá Thông Linh | 1 | |||||||||||
| Rương TB Đỏ Tùy Chọn (2 Sao) | 2 | |||||||||||
|
800 |
Sách Cổ | 1 |
1 |
|||||||||
| Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 2 | |||||||||||
| Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 10 | |||||||||||
| Rương Bảo Vật Trác Việt-II | 1 | |||||||||||
|
1500 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 30 |
1 |
|||||||||
| Bảo Vật Trường Thương Yari | 1 | |||||||||||
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 1 | |||||||||||
| Huyết Quỷ | 1000 | |||||||||||
|
2000 |
Rương Kiếm Thức S Tự Chọn | 2 |
1 |
|||||||||
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 2 | |||||||||||
| Huyết Quỷ | 3000 | |||||||||||
| Rương Bảo Vật Mộc Long Thủ (Cực) | 1 | |||||||||||
| Rương TB Đỏ 4 Sao | 4 | |||||||||||
|
5000 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 50 |
1 |
|||||||||
| Rương Bảo Vật Chuỗi Hạt Bồ Đề (Cực) | 1 | |||||||||||
| Rương TB Đỏ 4 Sao | 8 | |||||||||||
| Quà Kiếm Sĩ 9 Sao | 1 | |||||||||||
| Huyết Tinh Sơ Cấp | 15 | |||||||||||
|
8000 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 |
1 |
|||||||||
| Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | |||||||||||
| Rương Huy Hiệu Trác Việt | 3 | |||||||||||
| Vé Chiêu Mộ V1 | 80 | |||||||||||
| Rương Viêm Trảm Độc Huyết (Cực) | 1 | |||||||||||
| Huyết Quỷ | 15000 | |||||||||||
|
8000 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 |
1 |
|||||||||
| Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | |||||||||||
| Rương Huy Hiệu Trác Việt | 3 | |||||||||||
| Cuộn Quay Kiếm Thức | 80 | |||||||||||
| Rương Bỉ Ngạn Trâm (Cực) | 1 | |||||||||||
| Huyết Quỷ | 15000 | |||||||||||
QUÀ TÍCH LUỸ 100 LƯỢT
| Phần Thưởng | Số Lượng | |||||
| Vé Chiêu Mộ V1 | 80 | |||||
| Lồng Đèn | 1 | |||||
| Giấy Hoàn Trả | 10 | |||||
| Túi Nguyên Liệu lv5 | 20 | |||||
SỰ KIÊN 3 - XÉ TÚI MÙ, QUÀ VI VU
| Phần Thưởng | Số Lượng | |||||
| Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 10 | |||||
| Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 10 | |||||
| Vé Triệu Hồi V1 | 5 | |||||
| Cổ Thư | 10 | |||||
| Cuộn Quay Kiếm Thức | 10 | |||||
| Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc Biệt | 50 | |||||
| Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 | |||||
| Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | |||||
| Túi Trang Phục Cao Cấp | 1 | |||||
| Rương TB Đỏ 4 Sao | 1 | |||||
| Rương Kiếm Thức S Tự Chọn | 1 | |||||
| Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 1 | |||||
| Huyết Quỷ | 500 | |||||
| Akaza Hashira | 1 | |||||
| Rương Bảo Vật Trường Thương Yari (Tuyệt) | 1 | |||||
THÔNG TIN RƯƠNG
Rương Bỉ Ngạn Trâm (Cực)

Rương Bảo vật Trác Việt III

Rương Bảo Vật Trác Việt

Rương Bảo Vật Trác Việt II

Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết

Rương Tướng Quỷ Siêu Việt

Rương Anh Hùng Tinh Anh

Rương Huy Hiệu Trác Việt

Túi Trang Phục Thần Thoại

Túi Trang Phục Đỉnh Cao

Túi Trang Phục Cao Cấp

Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế

Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ Cực

Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn

Rương Kiếm Thức S Tự Chọn

----------
HƠI THỞ MẶT TRỜI - GAME DEMON SLAYER ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM