THỜI GIAN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Thời Gian Sự Kiện: 10:00 ngày 8/7/2025 - 23:59 ngày 18/7/2025
Thời gian nhận lượt Thu Thập (Nạp Thẻ và Nhiệm Vụ): từ 0:00 ngày 8/07 đến 23:59 ngày 17/07 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Ném Bóng)
TÍCH LƯỢT THAM GIA SỰ KIỆN
NHIỆM VỤ |
LƯỢT NHẬN |
Đăng nhập mỗi ngày (lần đầu đăng nhập mỗi ngày) 0/1 |
1 |
Chia sẻ trang sự kiện mỗi ngày |
1 |
Cướp trại ngọc trai 1 lần |
1 |
Khiêu chiến Đấu Trường 5 lần |
1 |
Chiêu mộ Đặc Biệt 10 lần |
1 |
Nạp 1 Ruby hoặc 20.000 VNĐ (đạt điều kiện là nhận) |
1 |
SỰ KIỆN 1 - LỄ HỘI NÉM BÓNG NƯỚC
Trang tham gia sự kiện: https://hoithomattroi.vn/su-kien/he-soi-dong-2025
Thể lệ:
- Đăng nhập tài khoản và chọn máy chủ, nhân vật.
- Các Kiếm Sĩ cần chọn đúng cụm máy chủ để tham gia sự kiện, mỗi cụm máy chủ sẽ có phần quà riêng biệt
- Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 nhân vật duy nhất.
- Kiếm Sĩ nhấn nút "Nhận Lượt" để hoàn thành nhiệm vụ nhận lượt tham gia ném bóng
SỰ KIỆN 2 - SƯU TẦM BÓNG NƯỚC ĐỔI QUÀ NÓNG
Trong thời gian sự kiện. Ném bóng để tích lũy bóng nước.
Dùng bóng nước để đổi các phần quà tương ứng
SỰ KIỆN 3 - XÉ TÚI MÙ
- Mỗi ngày nạp tối thiểu 20.000 để nhận 1 lần xé túi mù. Chọn 1 trong 3 túi mù để xé và nhận phần thưởng ngẫy nhiên
PHẦN THƯỞNG
CỤM HASHIRA (Từ S1 - S326)
SỰ KIỆN 1 - QUÀ NÉM BÓNG NƯỚC
Tên phần thưởng | Số lượng | |||||||
Bóng Nước | 1 | |||||||
Bóng Nước | 3 | |||||||
Bóng Nước | 5 | |||||||
Bóng Nước | 10 | |||||||
Bóng Nước | 20 | |||||||
Bóng Nước | 30 | |||||||
Bóng Nước | 50 | |||||||
Giftcode "Ngày Hè Sôi Động" | 1 | |||||||
Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời" | 1 | |||||||
Giftcode "Summer time" | 1 | |||||||
Mini Jackpot: Rương Kiếm Thức SS Tùy Chọn | 1 | |||||||
Mini Jackpot 2: Mảnh Khí Thuật - Cao | 50 | |||||||
Shinobu Điệp Viên | 1 |
GIFTCODE
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "Mùa Hè Sôi Động" |
Kim Cương | 1000 | |||||||||
Đá EXP 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Tiền Xu 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời" |
Kim Cương | 3000 | |||||||||
Khí Linh | 10 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 1000 | ||||||||||
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | ||||||||||
Cổ Thư | 10 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "SummerTime" |
Kim Cương | 5000 | |||||||||
Túi Trang Phục Đỉnh Cao | 1 | ||||||||||
Huyết Tinh Trung Cấp | 15 | ||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | ||||||||||
Vé Chiêu Mộ Đặc Biệt V1 | 30 |
*Giftcode hiển thị tại Lịch Sử
Hạn sử dụng Giftcode: 20/07
SỰ KIỆN 2 - SƯU TẦM BÓNG NƯỚC
Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
20 |
Mảnh SSR Cấp 2 | 50 | |||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | ||||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 20 | ||||||||||
Kim Cương | 500 | ||||||||||
50 |
Rương TB Đỏ Tùy Chọn (2 Sao) | 2 | |||||||||
Khí Linh | 10 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 5 Sao | 2 | ||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Ngẫu Nhiên | 1 | ||||||||||
100 |
Đá Cường Hóa | 2000 | |||||||||
Mảnh Khí Thuật - Trung | 50 | ||||||||||
Đá Thời Trang V2 | 20 | ||||||||||
Cổ Thư | 30 | ||||||||||
200 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 10 | |||||||||
Rương Bảo Vật Đỏ SSVip | 1 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 1 | ||||||||||
Túi Trang Phục Cao Cấp | 1 | ||||||||||
400 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 20 | |||||||||
Đá Thời Trang V2 | 30 | ||||||||||
Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 5 | ||||||||||
Rương Tinh Tú A | 1 | ||||||||||
800 |
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 | |||||||||
Mảnh Shinobu Kouchou | 50 | ||||||||||
Đá Thời Trang V2 | 60 | ||||||||||
Túi Trang Phục Đỉnh Cao | 1 | ||||||||||
1200 |
Rương Viêm Trảm Độc Huyết (Cực) | 1 | |||||||||
Huyết Tinh Trung Cấp | 20 | ||||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 50 | ||||||||||
Đá Thời Trang V2 | 80 | ||||||||||
1800 |
Huyết Ngọc | 1 | |||||||||
Rương Chuỗi Hạt Nianfo (Cực) | 1 | ||||||||||
Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | ||||||||||
Mảnh Shinobu Kouchou | 100 | ||||||||||
Tinh Thiết | 150000 | ||||||||||
4000 |
Đá Huyết Nham | 1 | |||||||||
Huyết Tinh Trung Cấp | 40 | ||||||||||
Đá Thời Trang V2 | 140 | ||||||||||
Huyết Ngọc | 2 | ||||||||||
Rương Bảo Vật Truyền Thuyết | 1 | ||||||||||
8000 |
Cổ Thạch | 50000 | |||||||||
Xích Hồng Thiết Sa | 30000 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 3 | ||||||||||
Rương Bảo Vật Nguyệt Thần Phù (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Huyết Tinh Cao Cấp | 35 | ||||||||||
12000 |
Huyết Ngọc | 5 | |||||||||
Cổ Thạch | 200000 | ||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 5 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 5 | ||||||||||
Rương Trang Bị 6 Sao | 4 | ||||||||||
Thái Dương Thần Quán (Tuyệt) | 1 |
SỰ KIỆN 3 - XÉ TÚI MÙ
Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 10 | |||||||
Xích Hồng Thiết Sa | 1000 | |||||||
Trường Thương Yari (Tuyệt) | 1 | |||||||
Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | |||||||
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 5 | |||||||
Tiền Xu 72h | 1 | |||||||
Exp 72h | 1 | |||||||
Đá Cường Hóa | 3000 | |||||||
Cổ Thư | 20 | |||||||
Cuộn Quay Kiếm Thức | 10 | |||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | |||||||
Giấy Hoàn Trả | 5 | |||||||
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 10 | |||||||
Xu May Mắn Siêu Cấp | 10 | |||||||
Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 5 |
PHẦN THƯỞNG
CỤM DEMON
SỰ KIỆN 1 - QUÀ NÉM BÓNG NƯỚC
Tên phần thưởng | Số lượng | |||||||
Bóng Nước | 1 | |||||||
Bóng Nước | 3 | |||||||
Bóng Nước | 5 | |||||||
Bóng Nước | 10 | |||||||
Bóng Nước | 20 | |||||||
Bóng Nước | 30 | |||||||
Bóng Nước | 50 | |||||||
Giftcode "Ngày Hè Sôi Động" | 1 | |||||||
Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời" | 1 | |||||||
Giftcode "Summer time" | 1 | |||||||
Mini Jackpot: Rương Kiếm Thức SS Tùy Chọn | 1 | |||||||
Mini Jackpot 2: Mảnh Khí Thuật - Cao | 50 | |||||||
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 5 |
GIFTCODE
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "Mùa Hè Sôi Động" |
Kim Cương | 1000 | |||||||||
Đá EXP 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Tiền Xu 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "Hơi Thở Mặt Trời" |
Kim Cương | 3000 | |||||||||
Vé Chiêu Mộ Đặc Biệt V1 | 20 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 2000 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức S TC | 1 | ||||||||||
Cổ Thư | 10 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "SummerTime" |
Kim Cương | 5000 | |||||||||
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | ||||||||||
Huyết Tinh Trung Cấp | 15 | ||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 1 |
SỰ KIỆN 2 - ĐỔI BÓNG NƯỚC
Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
20 |
Mảnh SSR Cấp 2 | 50 | |||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | ||||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 20 | ||||||||||
Túi Nguyên Liệu Lv4 | 10 | ||||||||||
50 |
Rương TB Đỏ Tùy Chọn (1 Sao) | 2 | |||||||||
Khí Linh | 10 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 5 Sao | 1 | ||||||||||
Đá Cường Hóa | 1000 | ||||||||||
100 |
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | |||||||||
Rương Tinh Tú B | 1 | ||||||||||
Kim Cương | 1000 | ||||||||||
Cổ Thư | 30 | ||||||||||
200 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 10 | |||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 2 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 2 | ||||||||||
Mảnh Anh Hùng | 100 | ||||||||||
500 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 20 | |||||||||
Quà Kiếm Sĩ 6 Sao | 2 | ||||||||||
Rương Tinh Tú A | 1 | ||||||||||
Rương TB Đỏ Tùy Chọn (3 Sao) | 2 | ||||||||||
800 |
Rương Kiếm Thức S Tự Chọn | 2 | |||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 1 | ||||||||||
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | ||||||||||
Rương Tinh Tú A | 2 | ||||||||||
1200 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 30 | |||||||||
Rương Trường Thương Yari (Cực) | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Khách Siêu Việt Tùy Chọn | 1 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 1000 | ||||||||||
1800 |
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 2 | |||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 5000 | ||||||||||
Rương Bảo Vật Mộc Long Thủ (Cực) | 1 | ||||||||||
Rương Trang Bị Đỏ 4 Sao | 4 | ||||||||||
4000 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 50 | |||||||||
Rương Viêm Trảm Độc Huyết (Cực) | 1 | ||||||||||
Rương Trang Bị Đỏ 4 Sao | 8 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 9 Sao | 1 | ||||||||||
Mảnh Khí Thuật - Cao | 50 | ||||||||||
8000 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | ||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 3 | ||||||||||
Đá Huyết Nham | 1 | ||||||||||
Rương Bảo Vật Trường Thương Yari (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Huyết Tinh Trung Cấp | 50 | ||||||||||
8000 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | ||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 3 | ||||||||||
Đá Huyết Nham | 1 | ||||||||||
Rương Bỉ Ngạn Trâm (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Huyết Tinh Trung Cấp | 50 |
SỰ KIỆN 3 - XÉ TÚI MÙ
Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 10 | |||||||
Xích Hồng Thiết Sa | 1000 | |||||||
Trường Thương Yari (Tuyệt) | 1 | |||||||
Túi Trang Phục Đỉnh Cao | 1 | |||||||
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | |||||||
Tiền Xu 72h | 1 | |||||||
Exp 72h | 1 | |||||||
Đá Cường Hóa | 3000 | |||||||
Cổ Thư | 20 | |||||||
Cuộn Quay Kiếm Thức | 10 | |||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | |||||||
Giấy Hoàn Trả | 5 | |||||||
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 10 | |||||||
Xu May Mắn Siêu Cấp | 10 | |||||||
Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 5 |
THÔNG TIN ITEM