THỜI GIAN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Thời Gian Sự Kiện: từ 12:00 ngày 12/02 đến 23:59 ngày 22/02
Thời gian nhận lượt Thu Thập (Nạp Thẻ và Nhiệm Vụ): từ 0:00 ngày 12/02 đến 23:59 ngày 21/02 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Hái Lộc)
TÍCH LƯỢT VÀ THAM GIA SỰ KIỆN
| NHIỆM VỤ | LƯỢT NHẬN |
|
Đăng nhập mỗi ngày (lần đầu đăng nhập mỗi ngày) |
1 |
|
Chia sẻ trang sự kiện mỗi ngày |
1 |
|
Cướp trại ngọc trai 1 lần |
1 |
|
Khiêu chiến Đấu Trường 5 lần |
1 |
|
Chiêu mộ Đặc Biệt 10 lần |
1 |
|
Nạp 1 Ruby hoặc 20.000 VNĐ (đạt điều kiện là nhận) |
1 |
SỰ KIỆN 1 - HÁI LỘC NĂM MỚI

Trang tham gia sự kiện: https://hoithomattroi.vn/su-kien/mung-xuan-binh-ngo
Thể lệ:
- Đăng nhập tài khoản và chọn máy chủ, nhân vật.
- Các Kiếm Sĩ cần chọn đúng cụm máy chủ để tham gia sự kiện, mỗi cụm máy chủ sẽ có phần quà riêng biệt
- Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 nhân vật duy nhất.
- Kiếm Sĩ nhấn nút "Nhận Lượt" để hoàn thành nhiệm vụ nhận lượt tham gia Hái Lộc
- Dùng thiệp để đổi các phần quà tương ứng.
TÍCH LŨY LƯỢT CHƠI

Tích lũy đủ 100 lượt chơi, các Kiếm Sĩ sẽ nhận được phần quà đặc biệt với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn
CHỈ NHẬN 1 LẦN DUY NHẤT KHI ĐAT MỐC
SỰ KIỆN 2 - TÍCH LŨY MỐC CÁ NHÂN

- Tích lũy lượt chơi hái lộc
- Đạt mốc sẽ có thể nhận thưởng tương ứng
- Mỗi mốc chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.
SỰ KIỆN 3 - ĐUA TOP HÁI LỘC

PHẦN THƯỞNG
CỤM HASHIRA (Từ S1 - S326)
SỰ KIỆN 1 - HÁI LỘC NĂM MỚI
| STT | Phần Thưởng | Số lượng | ||||||||
| 1 | Lì Xì | 1 | ||||||||
| 2 | Lì Xì | 3 | ||||||||
| 3 | Lì Xì | 5 | ||||||||
| 4 | Lì Xì | 10 | ||||||||
| 5 | Lì Xì | 20 | ||||||||
| 6 | Lì Xì | 30 | ||||||||
| 7 | Lì Xì | 50 | ||||||||
| 8 | Giftcode Chúc Mừng Năm Mới | 1 | ||||||||
| Tên | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
Giftcode Chúc Mừng Năm Mới |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 5 |
| Vé Chiêu Mộ V1 | 20 | |
| Giấy Hoàn Trả | 10 | |
| Kim Cương | 555 |
| Giới hạn đổi | Mốc Đổi Lì Xì | Phần Thưởng | Số Lượng |
|
5 |
100 |
Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 |
| Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | ||
| Giấy Hoàn Trả | 10 | ||
| Kim Cương | 555 | ||
|
5 |
200 |
Phù Thức Tỉnh | 10 |
| Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | ||
| Khí Linh | 10 | ||
| Cuộn Quay Kiếm Thức | 10 | ||
|
3 |
500 |
Rương Viêm Trảm Độc Huyết (Cực) | 1 |
| Huyết Tinh Sơ Cấp | 30 | ||
| Rương Kiếm Thức S Tự Chọn | 5 | ||
| Phù Thức Tỉnh | 20 | ||
|
2 |
1000 |
Cổ Thư | 80 |
| Diệt Quỷ Ấn Cấp Cực Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Rương Huy Hiệu Trác Việt | 2 | ||
| Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | ||
|
2 |
2000 |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 5 |
| Rương Bảo Vật Lôi Đình Kiếm (Cực) | 1 | ||
| Huyết Quỷ | 10000 | ||
| Mảnh Tướng Hakuji & Koyuki | 50 | ||
|
2 |
4000 |
Rương Bảo Vật Truyền Thuyết | 1 |
| Đá Huyết Nham | 2 | ||
| Ngộ Thức | 100000 | ||
| Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẩu Nhiên | 50 | ||
|
2 |
6000 |
Rương Bảo Vật Thiên Vân Y(Tuyêt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | ||
| Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 5 | ||
| Huyết Tinh Cao Cấp | 35 | ||
|
2 |
8000 |
Rương Bảo Vật Bánh Sinh Nhật (Tuyệt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế | 2 | ||
| Huyết Ngọc | 5 | ||
| Cổ Thạch | 100000 |
TÍCH LUỸ 100 LƯỢT ĐỔI
|
Loại |
Phần Thưởng |
Số Lượng |
|
100 Lượt Chơi |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết |
5 |
|
Quà Kiếm Sĩ 9 Sao |
1 |
|
|
Cổ Thạch |
5000 |
|
|
Huyết Quỷ |
5000 |
SỰ KIỆN 2 - TÍCH LŨY MỐC CÁ NHÂN
| TÍCH LŨY LƯỢT | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
50 |
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 2 |
| Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | |
| Quà Kiếm Sĩ 9 Sao | 1 | |
| Vé Chiêu Mộ V1 | 50 | |
|
100 |
Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 5 |
| Rương Trang Bị 6 Sao | 2 | |
| Huyết Quỷ | 5000 | |
| Rương Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 20 | |
|
200 |
Mảnh Tướng Hakuji & Koyuki | 50 |
| Rương Trang Bị 6 Sao | 2 | |
| Rương Anh Đào Kiếm (Cực) | 1 | |
| Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 | |
|
500 |
Mảnh Tướng Hakuji & Koyuki | 100 |
| Ngộ Thức | 50000 | |
| Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | |
| Rương Bảo Vật Truyền Thuyết | 1 | |
|
1000 |
Mảnh Tướng Hakuji & Koyuki | 200 |
| Rương Bảo Vật Băng Tâm Kiếm (Tuyệt) | 1 | |
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | |
| Xích Hồng Thiết Sa | 200000 | |
|
2000 |
Rương Anh Đào Kiếm (Tuyệt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế | 3 | |
| Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 5 | |
| Ngộ Thức | 200000 | |
|
4000 |
Rương Song Linh Kiếm (Tuyệt) | 1 |
| Huyết Ngọc | 10 | |
| Cổ Thạch | 500000 | |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 3 |
SỰ KIỆN 3 - ĐUA TOP HÁI LỘC
| TOP | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
1 |
Xích Viêm Song Đao (Cấp Tuyệt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 3 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 50 | |
| Cổ Thạch | 100000 | |
| Huy Hiệu Kim Tiền Khai Vận | 10 | |
|
2 |
Hỏa Linh Kiếm (Cấp Tuyệt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 2 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 40 | |
| Cổ Thạch | 80000 | |
|
3 |
Hỏa Linh Kiếm (Cấp Cực) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 1 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 30 | |
| Cổ Thạch | 60000 | |
|
4-6 |
Hỏa Linh Kiếm (Cấp Cực) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 20 | |
| Cổ Thạch | 40000 | |
|
7-10 |
Hỏa Linh Kiếm (Cấp Cực) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 1 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 10 | |
| Cổ Thạch | 20000 |
Phần Thưởng
CỤM DEMON ( s327 TRỞ ĐI)
SỰ KIỆN 1 - HÁI LỘC NĂM MỚI
| STT | Phần Thưởng | Số lượng | ||||||||
| 1 | Lì Xì | 1 | ||||||||
| 2 | Lì Xì | 3 | ||||||||
| 3 | Lì Xì | 5 | ||||||||
| 4 | Lì Xì | 10 | ||||||||
| 5 | Lì Xì | 20 | ||||||||
| 6 | Lì Xì | 30 | ||||||||
| 7 | Lì Xì | 50 | ||||||||
| 8 | Giftcode Chúc Mừng Năm Mớ - Demoni | 1 | ||||||||
| Tên | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
Giftcode Chúc Mừng Năm Mới - Demon |
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 |
| Vé Chiêu Mộ V1 | 20 | |
| Giấy Hoàn Trả | 10 | |
| Kim Cương | 555 |
| Giới hạn đổi | Mốc Đổi Lì Xì | Phần Thưởng | Số Lượng |
|
5 |
100 |
Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 |
| Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | ||
| Giấy Hoàn Trả | 10 | ||
| Kim Cương | 555 | ||
|
5 |
200 |
Phù Thức Tỉnh | 10 |
| Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | ||
| Khí Linh | 10 | ||
| Cuộn Quay Kiếm Thức | 10 | ||
|
3 |
500 |
Rương Viêm Trảm Độc Huyết (Cực) | 1 |
| Huyết Tinh Sơ Cấp | 30 | ||
| Rương Kiếm Thức S Tự Chọn | 5 | ||
| Phù Thức Tỉnh | 20 | ||
|
2 |
1000 |
Cổ Thư | 80 |
| Diệt Quỷ Ấn Cấp Cực Ngẫu Nhiên | 1 | ||
| Rương Huy Hiệu Trác Việt | 2 | ||
| Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | ||
|
2 |
2000 |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 5 |
| Rương Bảo Vật Anh Đào Kiếm (Cực) | 1 | ||
| Huyết Quỷ | 10000 | ||
| Mảnh Tướng Kaigaku | 50 | ||
|
2 |
4000 |
Rương Bảo Vật Truyền Thuyết | 1 |
| Đá Huyết Nham | 2 | ||
| Ngộ Thức | 100000 | ||
| Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẩu Nhiên | 50 | ||
|
2 |
6000 |
Rương Bảo Vật Thược Dược Kiếm(Tuyêt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | ||
| Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 5 | ||
| Huyết Tinh Cao Cấp | 35 | ||
|
2 |
8000 |
Rương Bảo Vật Bánh Sinh Nhật (Tuyệt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế | 2 | ||
| Huyết Ngọc | 5 | ||
| Cổ Thạch | 100000 |
TÍCH LUỸ 100 LƯỢT ĐỔI
|
Loại |
Phần Thưởng |
Số Lượng |
|
100 Lượt Chơi |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết |
5 |
|
Quà Kiếm Sĩ 9 Sao |
1 |
|
|
Cổ Thạch |
5000 |
|
|
Huyết Quỷ |
5000 |
SỰ KIỆN 2 - TÍCH LŨY MỐC CÁ NHÂN
| TÍCH LŨY LƯỢT | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
50 |
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 2 |
| Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | |
| Quà Kiếm Sĩ 9 Sao | 1 | |
| Vé Chiêu Mộ V1 | 50 | |
|
100 |
Rương Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 |
| Rương Trang Bị 6 Sao | 2 | |
| Huyết Quỷ | 5000 | |
| Rương Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 20 | |
|
200 |
Mảnh Tướng Kaigaku | 50 |
| Rương Trang Bị 6 Sao | 2 | |
| Rương Anh Đào Kiếm (Cực) | 1 | |
| Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 | |
|
500 |
Mảnh Tướng Kaigaku | 100 |
| Ngộ Thức | 50000 | |
| Túi Trang Phục Thần thoại | 1 | |
| Rương Bảo Vật Bỉ Ngạn Trâm (Tuyệt) | 1 | |
|
1000 |
Mảnh Tướng Kaigaku | 200 |
| Rương Bảo Vật Truyền Thuyết | 1 | |
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | |
| Xích Hồng Thiết Sa | 200000 | |
|
2000 |
Rương Bảo Vật Thược Dược Kiếm (Tuyệt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế | 3 | |
| Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 5 | |
| Ngộ Thức | 200000 | |
|
4000 |
Rương Anh Đào Kiếm (Tuyệt) | 1 |
| Huyết Ngọc | 10 | |
| Cổ Thạch | 500000 | |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 3 |
SỰ KIỆN 3 - ĐUA TOP HÁI LỘC
| TOP | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
|
1 |
Rương Bảo Vật Song Linh Kiếm (Tuyệt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 3 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 50 | |
| Cổ Thạch | 100000 | |
| Huy Hiệu Kim Tiền Khai Vận | 10 | |
|
2 |
Rương Bảo Vật Băng Tâm Kiếm (Tuyệt) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 2 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 40 | |
| Cổ Thạch | 80000 | |
|
3 |
Rương Bảo Vật Song Linh Kiếm (Cực) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 1 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 30 | |
| Cổ Thạch | 60000 | |
|
4-6 |
Rương Bảo Vật Song Linh Kiếm (Cực) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 20 | |
| Cổ Thạch | 40000 | |
|
7-10 |
Rương Bảo Vật Song Linh Kiếm (Cực) | 1 |
| Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 1 | |
| Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 10 | |
| Cổ Thạch | 20000 |
THÔNG TIN ITEM
RƯƠNG TÙY CHỌN KIẾM KHÁCH SIÊU VIỆT

RƯƠNG ANH HÙNG TINH ANH
.png)
RƯƠNG TƯỚNG QUỶ SIÊU VIỆT

RƯƠNG MẢNH ANH HÙNG TRUYỀN THUYẾT

TÚI TRANG PHỤC THẦN THOẠI

BẢO VẬT BÁNH SINH NHẬT (TUYỆT)
Hệ Tiên Phong (1 trong 5 hệ của Bảo Vật Sinh Nhật)

Lưu Ý Chung:
- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi sự kiện, Mít sẽ xử lý khóa tài khoản vĩnh viễn.
- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC.
- Mỗi Mã Giftcode chỉ sử dụng 1 lần cho 1 nhân vật.
- HSD các Giftcode đổi quà: đến ngày 28/02/2026, hãy sử dụng trước khi đến hạn
----------
HƠI THỞ MẶT TRỜI - GAME DEMON SLAYER ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM