HỜI GIAN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Thời Gian Sự Kiện: Từ 10:00 ngày 28/04 đến 23:59 ngày 12/05
Thời gian nhận lượt Thu Thập (Nạp Thẻ và Nhiệm Vụ): từ 0:00 ngày 28/04 đến 23:59 ngày 11/05 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Rút Pháo)
Phạm Vi Áp Dụng: Cụm Demon
CHI TIẾT SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ CỤM HASHIRA: https://hoithomattroi.vn/news/su-kien/mung-dai-le-hashira_102
NHIỆM VỤ
NHIỆM VỤ | LƯỢT NHẬN |
Đăng nhập mỗi ngày (lần đầu đăng nhập mỗi ngày) 0/1 | 1 |
Chia sẻ trang sự kiện mỗi ngày | 1 |
Cướp trại ngọc trai 1 lần | 1 |
Khiêu chiến Đấu Trường 5 lần | 1 |
Chiêu mộ Đặc Biệt 10 lần | 1 |
Nạp 1 Ruby hoặc 20.000 VNĐ (đạt điều kiện là nhận) | 1 |
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN 1 - ĐỐT PHÁO VUI CHUNG
Trang tham gia sự kiện: https://hoithomattroi.vn/su-kien/mung-dai-le
Thể lệ:
- Đăng nhập tài khoản và chọn máy chủ, nhân vật.
- Các Kiếm Sĩ cần chọn đúng cụm máy chủ để tham gia sự kiện, mỗi cụm máy chủ sẽ có phần quà riêng biệt
- Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 nhân vật duy nhất.
- Kiếm Sĩ nhấn nút "Nhận Lượt" để hoàn thành nhiệm vụ nhận lượt tham gia
SỰ KIỆN 2 - TỔ ĐỘI SĂN QUỶ
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành 4 nhiệm vụ lớn sẽ nhận thưởng, khi hoàn thành đủ 4 nhiệm vụ có thể ấn "Sử Dụng Kỹ Năng Tấn Sát" để tiêu diệt Muzan. Thứ tự nhiệm vụ: Tích Luỹ 50 Lượt -> Mời Bạn -> Tích Luỹ 100 Lượt -> 1 Bạn Nạp Bất Kỳ
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy ấn F5 (Reset Web để hệ thống ghi nhận)
Bạn Hữu được mời để tham gia sự kiện web cùng sẽ chỉ mời 1 lần và không thể kick nên các Kiếm Sĩ hãy cẩn thận trong việc mời bạn hữu nhé
Lưu ý đối với nhiệm vụ cuối "1 bạn nạp bất kỳ" : Bạn do Kiếm Sĩ mời nạp thành công phải ấn cập nhật lượt tại sự kiện web thì bản thân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
SỰ KIỆN 3 - SHOP PHÁO HOA
TÍch luỹ pháo hoa để đổi các phần thưởng giá trị
SỰ KIỆN 4 - XẾP HẠNG TOP
PHẦN THƯỞNG
SỰ KIỆN 1 - QUÀ ĐỐT PHÁO
Tên phần thưởng | Số lượng | |||||||
Pháo Hoa | 1 | |||||||
Pháo Hoa | 3 | |||||||
Pháo Hoa | 5 | |||||||
Pháo Hoa | 10 | |||||||
Pháo Hoa | 20 | |||||||
Pháo Hoa | 30 | |||||||
Pháo Hoa | 50 | |||||||
Giftcode "Mừng Ngày Giải Phóng" - Demon | 1 | |||||||
Giftcode "Quốc Tế Lao Động" - Demon | 1 | |||||||
Giftcode "30/04" - Demon | 1 | |||||||
Mini Jackpot: Vé Chiêu Mộ V1 | 80 | |||||||
Mini Jackpot: Kim Cương | 20000 | |||||||
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 |
GIFTCODE
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "Mừng Ngày Giải Phóng" - Demon |
Cổ Thư | 10 | |||||||||
Đá EXP 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Tiền Xu 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Mảnh SSR Cấp 2 | 50 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "Quốc Tế Lao Động" - Demon |
Kim Cương | 2000 | |||||||||
Vé Chiêu Mộ Đặc Biệt V1 | 10 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 500 | ||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 | ||||||||||
Rương TB Đỏ 2 Sao | 4 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "30/04" - Demon |
Kim Cương | 5000 | |||||||||
Huyết Tinh Trung Cấp | 10 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 1000 | ||||||||||
Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 | ||||||||||
Vé Chiêu Mộ Đặc Biệt V1 | 20 |
Giftcode hiển thị tại lịch sử
HSD Giftcode: 20/05/2025
SỰ KIỆN 2 - TỔ ĐỘI SĂN QUỶ
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Mốc 1 |
Tiền Xu 24H | 3 | |||||||||
Đá EXP 24H | 3 | ||||||||||
Đá Đột Phá | 3000 | ||||||||||
Mảnh Tướng SSR Cấp 2 | 50 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Mốc 2 |
Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 | |||||||||
Sách Cổ | 1 | ||||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 30 | ||||||||||
Giấy Hoàn Trả | 10 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Mốc 3 |
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | |||||||||
Rương Bảo Vật Mộc Long Thủ (Cực) | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức S Tự Chọn | 1 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 5000 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Mốc 4 |
Rương Kiếm Khách Siêu Việt Tùy Chọn | 1 | |||||||||
Túi Trang Phục Đỉnh Cao | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 | ||||||||||
Huyết Tinh Cao Cấp | 25 |
SỰ KIỆN 3 - SHOP PHÁO HOA
Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng | Lượt Đổi | |||||||||
20 |
Mảnh SSR Cấp 2 | 50 |
1 |
|||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | |||||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 20 | |||||||||||
Túi Nguyên Liệu Lv4 | 10 | |||||||||||
50 |
Rương TB Đỏ Tùy Chọn (1 Sao) | 2 |
3 |
|||||||||
Khí Linh | 10 | |||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 5 Sao | 1 | |||||||||||
Đá Cường Hóa | 1000 | |||||||||||
100 |
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 |
5 |
|||||||||
Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 1 | |||||||||||
Kim Cương | 1000 | |||||||||||
Cổ Thư | 30 | |||||||||||
200 |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 40 |
5 |
|||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 2 | |||||||||||
Rương Cổ Ngữ Trác Việt | 2 | |||||||||||
Mảnh Anh Hùng | 100 | |||||||||||
500 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 20 |
3 |
|||||||||
Quà Kiếm Sĩ 6 Sao | 2 | |||||||||||
Đá Ngục Sa | 1 | |||||||||||
Rương TB Đỏ Tùy Chọn (3 Sao) | 2 | |||||||||||
800 |
Sách Cổ | 1 |
1 |
|||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 1 | |||||||||||
Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 10 | |||||||||||
Rương Bảo Vật Trác Việt-II | 1 | |||||||||||
1500 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 30 |
1 |
|||||||||
Bảo Vật Trường Thương Yari | 1 | |||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 1 | |||||||||||
Huyết Quỷ | 1000 | |||||||||||
2000 |
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 |
1 |
|||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 2 | |||||||||||
Huyết Quỷ | 3000 | |||||||||||
Rương Bảo Vật Mộc Long Thủ (Cực) | 1 | |||||||||||
Rương TB Đỏ 4 Sao | 4 | |||||||||||
5000 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 50 |
1 |
|||||||||
Rương Bảo Vật Chuỗi Hạt Bồ Đề (Cực) | 1 | |||||||||||
Rương TB Đỏ 4 Sao | 8 | |||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 9 Sao | 1 | |||||||||||
Mảnh Khí Thuật - Cao | 50 | |||||||||||
8000 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 |
1 |
|||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | |||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 3 | |||||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 80 | |||||||||||
Rương Viêm Trảm Độc Huyết (Cực) | 1 | |||||||||||
Huyết Quỷ | 15000 | |||||||||||
8000 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 |
1 |
|||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 1 | |||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 3 | |||||||||||
Cuộn Quay Kiếm Thức | 80 | |||||||||||
Rương Bỉ Ngạn Trâm (Cực) | 1 | |||||||||||
Huyết Quỷ | 15000 |
SỰ KIÊN 4 - ĐUA TOP
Hạng | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Top 1 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||||
Rương Bảo Vật Bỉ Ngạn Trâm (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 5 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 2 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 4 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 100000 | ||||||||||
Top 2 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||||
Rương Bảo Vật Trường Thương Yari (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 4 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 2 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 4 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 80000 | ||||||||||
Top 3 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||||
Rương Bảo Vật Trường Thương Yari (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 3 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 2 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 4 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 60000 | ||||||||||
Top 4-6 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||||
Rương Bảo Vật Bỉ Ngạn Trâm (Cực) | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 2 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 2 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 3 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 40000 | ||||||||||
Top 7-10 |
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | |||||||||
Rương Bảo Vật Bỉ Ngạn Trâm (Cực) | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 | ||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 10 Sao | 2 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 30000 |
THÔNG TIN ITEM
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt
Rương Anh Hùng Tinh Anh
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết:
Rương Tùy Chọn Kiếm Khách Siêu Việt
Rương Huy Hiệu Trác Việt
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn:
Rương Kiếm Thức S tự chọn:
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ
Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực):
Túi Trang Phục Đỉnh Cao:
Túi Trang Phục Cao Cấp
Túi Trang Phục Thần Thoại
----------
HƠI THỞ MẶT TRỜI - GAME DEMON SLAYER ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM