THỜI GIAN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Thời Gian Sự Kiện: Từ 10:00 ngày 28/04 đến 23:59 ngày 12/05
Thời gian nhận lượt Thu Thập (Nạp Thẻ và Nhiệm Vụ): từ 0:00 ngày 28/04 đến 23:59 ngày 11/05 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Rút Pháo)
Phạm Vi Áp Dụng: Cụm Server Hashira (từ S1 - S326)
CHI TIẾT SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ CỤM DEMON: https://hoithomattroi.vn/news/su-kien/mung-dai-le-demon_103
NHIỆM VỤ
NHIỆM VỤ | LƯỢT NHẬN |
Đăng nhập mỗi ngày (lần đầu đăng nhập mỗi ngày) 0/1 | 1 |
Chia sẻ trang sự kiện mỗi ngày | 1 |
Cướp trại ngọc trai 1 lần | 1 |
Khiêu chiến Đấu Trường 5 lần | 1 |
Chiêu mộ Đặc Biệt 10 lần | 1 |
Nạp 1 Ruby hoặc 20.000 VNĐ (đạt điều kiện là nhận) | 1 |
SỰ KIỆN
SỰ KIỆN 1 - ĐỐT PHÁO VUI CHUNG
Trang tham gia sự kiện: https://hoithomattroi.vn/su-kien/mung-dai-le
Thể lệ:
- Đăng nhập tài khoản và chọn máy chủ, nhân vật.
- Các Kiếm Sĩ cần chọn đúng cụm máy chủ để tham gia sự kiện, mỗi cụm máy chủ sẽ có phần quà riêng biệt
- Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 nhân vật duy nhất.
- Kiếm Sĩ nhấn nút "Nhận Lượt" để hoàn thành nhiệm vụ nhận lượt tham gia đốt pháo
SỰ KIỆN 2 - TỔ ĐỘI SĂN QUỶ
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành 4 nhiệm vụ lớn sẽ nhận thưởng, khi hoàn thành đủ 4 nhiệm vụ có thể ấn "Sử Dụng Kỹ Năng Tất Sát" để tiêu diệt Muzan. Thứ tự nhiệm vụ: Tích Luỹ 50 Lượt -> Mời Bạn -> Tích Luỹ 100 Lượt -> 1 Bạn Nạp Bất Kỳ
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy ấn F5 (Reset Web để hệ thống ghi nhận)
Bạn Hữu được mời để tham gia sự kiện web cùng sẽ chỉ mời 1 lần và không thể kick nên các Kiếm Sĩ hãy cẩn thận trong việc mời bạn hữu nhé
Lưu ý đối với nhiệm vụ cuối "1 bạn nạp bất kỳ" : Bạn do Kiếm Sĩ mời nạp thành công phải ấn cập nhật lượt tại sự kiện web thì bản thân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
SỰ KIỆN 3 - SHOP PHÁO HOA
TÍch luỹ pháo hoa để đổi các phần thưởng giá trị
SỰ KIỆN 4 - XẾP HẠNG TOP
PHẦN THƯỞNG
SỰ KIỆN 1 - QUÀ ĐỐT PHÁO
Tên phần thưởng | Số lượng | |||||||
Pháo Hoa | 1 | |||||||
Pháo Hoa | 3 | |||||||
Pháo Hoa | 5 | |||||||
Pháo Hoa | 10 | |||||||
Pháo Hoa | 20 | |||||||
Pháo Hoa | 30 | |||||||
Pháo Hoa | 50 | |||||||
Giftcode "Mừng Ngày Giải Phóng" | 1 | |||||||
Giftcode "Quốc Tế Lao Động" | 1 | |||||||
Giftcode "30/04" | 1 | |||||||
Mini Jackpot: Vé Chiêu Mộ V1 | 80 | |||||||
Mini Jackpot: Kim Cương | 20000 | |||||||
Skin Muzan Shinsatsu | 1 |
GIFTCODE
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "Mừng Ngày Giải Phóng" |
Kim Cương | 1000 | |||||||||
Đá EXP 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Tiền Xu 24 Giờ | 5 | ||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 1 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "Quốc Tế Lao Động" |
Kim Cương | 2000 | |||||||||
Khí Linh | 10 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 500 | ||||||||||
Rương Anh Hùng Tinh Anh | 1 | ||||||||||
Cổ Thư | 10 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Giftcode "30/04" |
Kim Cương | 5000 | |||||||||
Túi Trang Phục Đỉnh Cao | 1 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 2000 | ||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | ||||||||||
Vé Chiêu Mộ Đặc Biệt V1 | 20 |
*Giftcode hiển thị tại Lịch Sử
Hạn sử dụng Giftcode: 20/05
SỰ KIỆN 2 - TỔ ĐỘI SĂN QUỶ
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Mốc 1 |
Tiền Xu 24H | 3 | |||||||||
Đá EXP 24H | 3 | ||||||||||
Đá Đột Phá | 3000 | ||||||||||
Mảnh Anh Hùng | 50 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Mốc 2 |
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt | 1 | |||||||||
Sách Cổ | 1 | ||||||||||
Đá Thời Trang V2 | 50 | ||||||||||
Giấy Hoàn Trả | 10 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Mốc 3 |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 5 | |||||||||
Rương Bảo Vật Mộc Long Thủ (Cực) | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 | ||||||||||
Huyết Quỷ | 5000 |
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Mốc 4 |
Muzan Kibutsuji | 1 | |||||||||
Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | ||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 | ||||||||||
Huyết Tinh Cao Cấp | 25 |
SỰ KIỆN 3 - SHOP PHÁO HOA
Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng | Lượt Đổi | |||||||||
20 |
Mảnh SSR Cấp 2 | 50 |
1 |
|||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | |||||||||||
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 20 | |||||||||||
Kim Cương | 500 | |||||||||||
50 |
Rương TB Đỏ Tùy Chọn (2 Sao) | 2 |
3 |
|||||||||
Khí Linh | 10 | |||||||||||
Quà Kiếm Sĩ 5 Sao | 2 | |||||||||||
Rương SSR Tam Hệ Ngẫu Nhiên | 1 | |||||||||||
100 |
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 2 |
5 |
|||||||||
Mảnh Khí Thuật - Trung | 10 | |||||||||||
Kim Cương | 555 | |||||||||||
Cổ Thư | 30 | |||||||||||
200 |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 40 |
5 |
|||||||||
Rương SSR Tam Hệ Tùy Chọn | 2 | |||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ | 2 | |||||||||||
Túi Trang Phục Cao Cấp | 1 | |||||||||||
500 |
Vé Chiêu Mộ V1 | 20 |
3 |
|||||||||
Rương Mảnh Kiếm Thức S Ngẫu Nhiên | 10 | |||||||||||
Đá Thời Trang V2 | 30 | |||||||||||
Rương Huy Hiệu Trác Việt | 1 | |||||||||||
800 |
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 1 |
1 |
|||||||||
Mảnh Tướng Muzan Kibutsuji | 50 | |||||||||||
Đá Thời Trang V2 | 50 | |||||||||||
Túi Trang Phục Đỉnh Cao | 1 | |||||||||||
1500 |
Rương Trường Thương Yari (Cực) | 1 |
1 |
|||||||||
Huyết Quỷ | 1000 | |||||||||||
Vé Chiêu Mộ V1 | 40 | |||||||||||
Đá Thời Trang V2 | 70 | |||||||||||
2000 |
Huyết Ngọc | 1 |
1 |
|||||||||
Rương Viêm Trảm Độc Huyết (Cực) | 1 | |||||||||||
Túi Trang Phục Thần Thoại | 1 | |||||||||||
Mảnh Tướng Muzan Kibutsuji | 50 | |||||||||||
Huyết Quỷ | 5000 | |||||||||||
5000 |
Đá Huyết Nham | 1 |
1 |
|||||||||
Huyết Tinh Trung Cấp | 25 | |||||||||||
Đá Thời Trang V2 | 100 | |||||||||||
Huyết Ngọc | 2 | |||||||||||
Rương Bảo Vật Truyền Thuyết | 1 | |||||||||||
8888 |
Cổ Thạch | 50000 |
1 |
|||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ - Cực | 2 | |||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 3 | |||||||||||
Rương Bảo Vật Anh Đào Kiếm (Cực) | 1 | |||||||||||
Huyết Tinh Cao Cấp | 35 | |||||||||||
13000 |
Huyết Ngọc | 5 |
1 |
|||||||||
Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế - Cực | 1 | |||||||||||
Mảnh Khí Thuật - Cao | 100 | |||||||||||
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn | 5 | |||||||||||
Rương Bảo Vật Anh Đào Kiếm (Tuyệt) | 1 | |||||||||||
Cổ Thạch | 100000 |
SỰ KIỆN 4 - ĐUA TOP
Hạng | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
Top 1 |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 50 | |||||||||
Rương Bảo Vật Song Linh Kiếm (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Mảnh Khí Thuật - Cao | 300 | ||||||||||
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 4 | ||||||||||
Cổ Thạch | 100000 | ||||||||||
Top 2 |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 40 | |||||||||
Rương Bảo Vật Băng Tâm Kiếm (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Mảnh Khí Thuật - Cao | 250 | ||||||||||
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 2 | ||||||||||
Cổ Thạch | 80000 | ||||||||||
Top 3 |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 30 | |||||||||
Rương Bảo Vật Băng Tâm Kiếm (Tuyệt) | 1 | ||||||||||
Mảnh Khí Thuật - Cao | 200 | ||||||||||
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực) | 2 | ||||||||||
Cổ Thạch | 60000 | ||||||||||
Top 4-6 |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 20 | |||||||||
Rương Bảo Vật Song Linh Kiếm (Cực) | 1 | ||||||||||
Mảnh Khí Thuật - Cao | 150 | ||||||||||
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | ||||||||||
Cổ Thạch | 40000 | ||||||||||
Top 7-10 |
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết | 10 | |||||||||
Rương Bảo Vật Song Linh Kiếm (Cực) | 1 | ||||||||||
Mảnh Khí Thuật - Cao | 100 | ||||||||||
Rương TB Đỏ 6 Sao | 4 | ||||||||||
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ (Cực) | 2 | ||||||||||
Cổ Thạch | 30000 |
THÔNG TIN ITEM
Rương Bảo Vật Song Linh Kiếm (Tuyệt)
Rương Bảo Vật Băng Tâm Kiếm (Tuyệt)
Rương Bảo Vật Song Linh Kiếm (Cực)
Rương Tướng Quỷ Siêu Việt
Rương Anh Hùng Tinh Anh
Rương Mảnh Anh Hùng Truyền Thuyết:
Rương Tùy Chọn Kiếm Khách Siêu Việt
Rương Huy Hiệu Trác Việt
Rương Kiếm Thức SS Tự Chọn:
Rương Kiếm Thức S tự chọn:
Rương Cổ Ngữ Hoàn Mỹ
Rương Cổ Ngữ Tuyệt Thế (Cực):
Túi Trang Phục Đỉnh Cao:
Túi Trang Phục Cao Cấp
Túi Trang Phục Thần Thoại
----------
HƠI THỞ MẶT TRỜI - GAME DEMON SLAYER ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM